Construimos web apps y plataformas analíticas a medida para empresas que necesitan más de lo que les ofrece su BI estándar. Sin lock-in, sin contratos eternos, sin equipo interno.
No vendemos horas ni proyectos abiertos. Construimos productos cerrados con plazo definido, precio fijo y código que te llevas al final.
Un flujo claro de tus fuentes a tus salidas. Sin caja negra. Sin métricas que nadie sabe de dónde vienen. Cada dato con su origen, su modelo y su definición canónica.
Sprints con scope, plazo y precio cerrados. Sin sorpresas en la factura. Sin proyectos que se eternizan. Sin "esto se sale del scope" cada lunes.
Herramientas abiertas y portables. Si mañana cambias de proveedor o internalizas el equipo, nada está atado.
Cada proyecto se entrega con identidad propia del cliente, en su dominio, con su marca. Este es un ejemplo del tipo de web app operativa que construimos.
| Cliente | ID | Tipo | Estado | Última actividad |
|---|---|---|---|---|
| Construcciones Velasco | CL-00247 | Empresa | Activo | hace 12 min |
| Distribuidora Levante | CL-00246 | Empresa | Activo | hace 1 h |
| Carmen Ríos Pereira | CL-00245 | Particular | Pendiente | hace 3 h |
| Logística del Norte SL | CL-00244 | Empresa | Revisión | hace 5 h |
| Talleres García e Hijos | CL-00243 | Empresa | Activo | ayer |
| Marina Soler Vidal | CL-00242 | Particular | Activo | ayer |
| Contrato | Cliente | Inicio | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CT-2026-089 | Construcciones Velasco | 15/01/2026 | 15/01/2028 | Vigente |
| CT-2025-204 | Distribuidora Levante | 03/12/2025 | 03/06/2026 | Renovación |
| CT-2025-198 | Logística del Norte SL | 22/11/2025 | 22/11/2027 | Vigente |
| CT-2025-167 | Talleres García e Hijos | 08/09/2025 | 08/09/2026 | Vigente |
| CT-2025-145 | Marina Soler Vidal | 14/07/2025 | 14/07/2026 | Renovación |
| CT-2024-321 | Carmen Ríos Pereira | 02/03/2024 | 02/03/2026 | Cerrado |
| Tarea | ID | Asignado | Prioridad | Vence |
|---|---|---|---|---|
| Revisar renovación contrato Levante | OP-0412 | Laura M. | Alta | hoy |
| Validar documentación Construcciones Velasco | OP-0411 | Carlos R. | Media | mañana |
| Llamada seguimiento Talleres García | OP-0410 | Laura M. | Media | en 2 días |
| Generar reporte mensual operativa | OP-0409 | Eric P. | Baja | fin de mes |
| Revisión SLA Logística Norte | OP-0408 | Carlos R. | Media | en 5 días |
Data/Creative/Labs es un estudio que construye productos de datos a medida. No somos consultora ni agencia de freelances. Trabajamos con scope, plazo y precio cerrados, y el cliente queda dueño de todo al final del proyecto.
Nuestro enfoque es de producto, no de servicio facturado por hora. Cada proyecto tiene un entregable concreto, una metodología clara y un compromiso de autonomía: tu equipo aprende a operar y evolucionar la plataforma sin necesitarnos.
Trabajamos con empresas que tienen un dolor real de datos pero no quieren montar un equipo interno, ni pagar suscripciones eternas a herramientas rígidas, ni meterse en un proyecto de seis meses con una consultora grande.
Cinco años construyendo plataformas de datos en empresas multinacionales como data analyst y data engineer. Especializado en stack moderno (warehouses, dbt, Next.js) y en hacer que los datos lleguen a quien tiene que tomar decisiones.
Treinta minutos para entender qué necesitas y contarte si podemos ayudar. Sin compromiso. Sin presentación enlatada.